大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020785 13:05:06 | 3 3 4 |
202103020784 13:04:06 | 1 3 6 |
202103020783 13:03:06 | 1 1 6 |
202103020782 13:02:06 | 1 4 4 |
202103020781 13:01:06 | 1 2 6 |
202103020780 13:00:06 | 1 2 5 |
202103020779 12:59:06 | 2 3 5 |
202103020778 12:58:06 | 1 1 3 |
202103020777 12:57:06 | 2 3 5 |
202103020776 12:56:06 | 2 4 6 |
202103020775 12:55:06 | 1 4 6 |
202103020774 12:54:06 | 4 5 6 |
202103020773 12:53:06 | 1 2 5 |
202103020772 12:52:06 | 2 3 4 |
202103020771 12:51:06 | 3 5 6 |
202103020770 12:50:06 | 1 3 4 |
202103020769 12:49:06 | 1 2 3 |
202103020768 12:48:06 | 1 1 2 |
202103020767 12:47:06 | 1 4 6 |
202103020766 12:46:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0786-788期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,17,18】 | 0786期 | ? | ? |
0785-787期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,17,18】 | 0785期 | 3,3,4 | 中 |
0783-785期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,18】 | 0784期 | 1,3,6 | 中 |
0782-784期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,18】 | 0782期 | 1,4,4 | 中 |
0781-783期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,17】 | 0781期 | 1,2,6 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,15,17】 | 0780期 | 1,2,5 | 中 |
0778-780期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,16,18】 | 0778期 | 1,1,3 | 中 |
0775-777期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,17,18】 | 0777期 | 2,3,5 | 挂 |
0772-774期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,17,18】 | 0774期 | 4,5,6 | 挂 |
0770-772期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,14,15】 | 0771期 | 3,5,6 | 中 |
0769-771期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,14,16】 | 0769期 | 1,2,3 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,13,17】 | 0768期 | 1,1,2 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,13】 | 0767期 | 1,4,6 | 挂 |
0763-765期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,12,16】 | 0764期 | 3,4,5 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【3,9,10,14,16,17,18】 | 0762期 | 2,2,5 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,17,18】 | 0759期 | 1,1,6 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,13】 | 0756期 | 1,3,5 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,16,17】 | 0754期 | 1,3,6 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,17】 | 0752期 | 1,5,6 | 中 |
0749-751期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,17,18】 | 0751期 | 3,4,4 | 挂 |
0748-750期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,13,14】 | 0748期 | 3,3,5 | 中 |
0745-747期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,14,16】 | 0747期 | 1,4,4 | 中 |
0744-746期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,16,18】 | 0744期 | 1,4,6 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,14,15】 | 0743期 | 2,5,6 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,15,18】 | 0742期 | 1,4,6 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,15】 | 0741期 | 1,3,5 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,16】 | 0740期 | 3,3,4 | 挂 |
0737-739期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,17】 | 0737期 | 1,4,5 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,15,16】 | 0736期 | 2,5,5 | 中 |
0735-737期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,16,18】 | 0735期 | 2,4,5 | 中 |
0733-735期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,17】 | 0734期 | 3,4,4 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,15,16】 | 0732期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |